CLW5070GSSW5洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070GSSW5洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5995 X 2050 X 2380 |
底盘型号: | CLW1070FDJ | 货厢尺寸(mm): | X X |
总 质 量 (kg): | 7360 | 接近/离去角(°): | 20/15 |
额定质量(kg): | 3865 | 前悬/后悬(mm): | 1200/1495 |
整备质量(kg): | 3300 | 最高车速(km/h): | 99 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CLW1070FDJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1750,1530 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1650,1540 |
前排乘客: | 3 | 弹簧片数: | 6/6+5,8/10+8,9/10+8,8/9+5 |
轮 胎 数 : | 6 | 轴 荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
专用功能: | 该车安装罐体,管道系统,操作系统,洒水泵,取力器,通过传动轴带动水泵完成洒水工作;罐体有效容积:4.05立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)关系为(mm):3400/1600/1100;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,ABS型号:J ABS;ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江淮朝柴发动机有限公司 |
3707 2982 3298 2544 |
86 85 85 86 |
其它资料 | |||
专用功能说明:
|
|||
|
|||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 ※ 全国求购热线:15897580069 熊圆圆 |