CLW5040GSSB5洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5040GSSB5洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5285 X 1850 X 2200 |
底盘型号: | BJ1046V9JB4-K1 | 货厢尺寸(mm): | X X |
总 质 量 (kg): | 4015 | 接近/离去角(°): | 18/17 |
额定质量(kg): | 1600 | 前悬/后悬(mm): | 1185/1300 |
整备质量(kg): | 2285 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1046V9JB4-K1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
轴 距(mm): | 2800 | 后 轮 距(mm): | 1280 |
前排乘客: | 2 | 弹簧片数: | 3/5+1,3/5+3 |
轮 胎 数 : | 6 | 轴 荷: | 1525/2490 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,185R15LT | ||
专用功能: | 1、运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米, 罐体有效容积:1.68立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1100×800。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与车辆车架用螺栓连接与车厢焊接加螺栓连接,后防护与车架螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS系统控制器型号:YF8,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司。4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
其它资料 | |||
专用功能说明:使用范围:主要用于大中小型城市路面冲洗,树木、绿化带、草坪绿化,道路、厂矿企业施工建设,高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒,农药喷洒、护栏冲洗等功能,还具有运水、排水,应急消防等功能。 | |||
|
|||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 ※ 全国销售热线:15897580069 熊经理 |