程力威牌CLW5161GSSD4型洒水车
- 作者:
- 发布时间:2014-12-6 11:15:44
- 新闻浏览热度:
- 标签:
程力威牌CLW5161GSSD4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5161GSSD4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8200x2480x3000 |
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 25/12 |
额定质量:(kg) | 9355 | 前悬/后悬(mm): | 1205/2495,1250/2450 |
整备质量:(kg) | 6450 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160ZZ4GJ | 批次: | 263 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8,9/12 9,9/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 | 118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积9.8立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;整车长(mm)/ 前悬(mm) /后悬(mm)/轴距(mm)/罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm)对应关系为:8200/1205(1250)/2495(2450)/4500/5000?100?350; 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):520。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000 /东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |