美标截止阀是一种广泛应用于各个行业的阀门设备,尤其是在石油、化工、制药、化肥、电力行业等领域。它能够在公称压力范围PN1.6~16MPa、工作温度-29~550℃的环境中有效地切断或接通管路介质,确保管道系统的安全稳定运行。
根据驱动方式的不同,美标截止阀可以分为手动、齿轮传动、电动和气动等类型,用户可根据具体需求进行选择。这种阀门的设计遵循了严格的工业标准,确保其在各种工况下的可靠性和耐用性。
在美标法兰连接截止阀的设计标准中,主要尺寸和重量如下:
主要尺寸和重量
以DN150Lb凸面法兰(RF)为例,以下是其具体尺寸和重量信息:
口径(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg)
15 (1/2) | L: 108, D: 89, D1: 60.5, D2: 35, b: 11.2, n-φd: 4-16, H: 241, D0: 100 | 6.9
20 (3/4) | L: 117, D: 98, D1: 69.9, D2: 43, b: 12.7, n-φd: 4-16, H: 241, D0: 100 | 9.8
25 (1) | L: 127, D: 108, D1: 79.2, D2: 51, b: 14.2, n-φd: 4-16, H: 242, D0: 125 | 13.5
32 (1 1/4) | L: 140, D: 117, D1: 89, D2: 63, b: 16, n-φd: 4-16, H: 280, D0: 160 | 19.5
40 (1 1/2) | L: 165, D: 127, D1: 98.6, D2: 73, b: 17.5, n-φd: 4-16, H: 286, D0: 160 | 28.5
50 (2) | L: 203, D: 152, D1: 120.7, D2: 92, b: 19, n-φd: 4-19, H: 368, D0: 200 | 18
65 (2 1/2) | L: 216, D: 178, D1: 139.7, D2: 105, b: 22.4, n-φd: 4-19, H: 387, D0: 200 | 30
80 (3) | L: 241, D: 190, D1: 152.4, D2: 127, b: 24, n-φd: 4-19, H: 411, D0: 250 | 41
100 (4) | L: 292, D: 229, D1: 190.5, D2: 157, b: 24, n-φd: 4-19, H: 454, D0: 250 | 64
125 (5) | L: 356, D: 254, D1: 216.0, D2: 186, b: 24, n-φd: 8-22.5, H: 455, D0: 350 | 86
150 (6) | L: 406, D: 279, D1: 241.3, D2: 216, b: 25.4, n-φd: 8-22.5, H: 541, D0: 350 | 113
200 (8) | L: 495, D: 343, D1: 298.5, D2: 270, b: 28.4, n-φd: 8-22.5, H: 651, D0: 450 | 178
250 (10) | L: 622, D: 406, D1: 362.0, D2: 324, b: 30.2, n-φd: 12-25.4, H: 800, D0: 450 | 270
300 (12) | L: 698, D: 483, D1: 431.8, D2: 381, b: 32, n-φd: 12-25.4, H: 1231, D0: 600 | 350
350 (14) | L: 787, D: 533, D1: 476.3, D2: 413, b: 35, n-φd: 12-29, H: 1450, D0: 600 | 460
400 (16) | L: 914, D: 597, D1: 539.8, D2: 470, b: 36.6, n-φd: 26-29, H: 1645, D0: 600 | 590
通过合理选择美标截止阀的规格和型号,可以有效提升管道系统的运行效率,保障生产过程的安全。