发送询价
悬浮式单体液压支柱是一种在矿山和隧道施工中广泛应用的支护装备。本文将重点介绍DWX型柱塞悬浮式单体液压支柱的特点与技术参数,以便为您选择合适的产品提供参考。
DWX型柱塞悬浮式单体液压支柱具有以下显著特点:
- 抗偏载能力强,能够有效抵御各种不均匀载荷。
- 可靠性高,在多种工作环境下稳定运行,确保安全。
- 重量轻,便于运输和安装。
- 工作行程大,适用范围广泛。
- 强度大,具有良好的稳定性,能够承受较大的压力。
- 使用方便,操作简单,降低了使用门槛。
- 维护费用低,为用户节省了长期运营成本。
- 使用中性水,显著降低了运行成本。
我们公司专业生产DWX系列各种型号的单体液压支柱,欢迎通过电话或邮件与我们联系,获取更多产品信息。
接下来我们来看一下DWX型柱塞悬浮式单体液压支柱的技术参数和特征:
型号 | 最高高度 (mm) | 最低高度 (mm) | 工作行程 (mm) | 工作阻力 (kN) | 重量 (kg) | 支柱工作范围 (mm) | 额工压力 (MPa) | 泵站压力 (MPa) | 初撑阻力 (kN) | 工作液体 | 回柱方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW35-180/100X | 3500 | 1960 | 1540 | 180 | 71.0 | 1960~3500 | 24.9 | 15/20 | 108.5/144.7 | 乳化液 | 远距离和近距离 |
DW31-180/100X | 3150 | 1780 | 1370 | 65.0 | 1780~3150 | ||||||
DW28-250/100X | 2800 | 1600 | 1200 | 250 | 59.0 | 1600~2800 | 34.6 | ||||
DW25-250/100X | 2500 | 1430 | 1070 | 54.0 | 1430~2500 | ||||||
DW22-300/100X | 2240 | 1280 | 960 | 300 | 49.5 | 1280~2200 | 41.5 | ||||
DW20-300/100X | 2000 | 1150 | 850 | 45.0 | 1150~2000 | ||||||
DW18-300/100X | 1800 | 1035 | 765 | 41.5 | 1035~1800 | ||||||
DW16-300/100X | 1600 | 920 | 680 | 38.0 | 920~1600 | ||||||
DW14-300/100X | 1400 | 810 | 590 | 34.0 | 810~1400 | ||||||
DW12-300/100X | 1200 | 700 | 500 | 30.5 | 700~1200 | ||||||
DW10-300/100X | 1000 | 595 | 405 | 27.5 | 595~1000 | ||||||
DW08-300/100X | 800 | 490 | 310 | 24.0 | 490~800 | ||||||
DW06-300/100X | 630 | 400 | 230 | 21.0 | 400~630 |
我厂有丰富的生产经验,提供多种规格的悬浮式单体液压支柱,欢迎您前来选购!我们信奉“同样的质量比价格,同样的价格比质量”的原则,始终坚持以质量求生存,以信誉求发展的理念。