三格温度测温片是由英国THERMAX生产的一款高精度温度测量工具,广泛应用于医疗、食品、化工等行业。这款TMC测温片的尺寸为23x14mm,每包包含10条。
该测温片采用垂直自动粘贴式设计,方便使用者随时进行温度监测。测温片同时显示摄氏度和华氏度的数值,温度范围多达16种,帮助用户快速了解温度变化。
该产品的货号为03STHE□,型号中的“□”代表测温量程。以下是不同量程对应的温度单位及测温范围:
A:摄氏度 37 40 42°C;华氏度 99 104 108°F
B:摄氏度 44 46 49°C;华氏度 110 115 120°F
C:摄氏度 54 60 65°C;华氏度 129 140 149°F
D:摄氏度 71 77 82°C;华氏度 160 171 180°F
E:摄氏度 88 93 99°C;华氏度 190 199 210°F
F:摄氏度 104 110 116°C;华氏度 219 230 241°F
G:摄氏度 121 127 132°C;华氏度 250 261 270°F
H:摄氏度 138 143 149°C;华氏度 280 289 300°F
I:摄氏度 154 160 166°C;华氏度 309 320 331°F
J:摄氏度 171 177 182°C;华氏度 351 360 370°F
K:摄氏度 188 193 199°C;华氏度 370 379 390°F
L:摄氏度 204 210 216°C;华氏度 399 410 421°F
M:摄氏度 224 232 241°C;华氏度 435 450 466°F
N:摄氏度 249 254 260°C;华氏度 480 489 500°F
O:摄氏度 260 280 290°C;华氏度 500 536 554°F
S:摄氏度 29 33 34°C;华氏度 84 91 93°F
无论您需要监测什么样的温度范围,三格温度测温片都可以满足您的需求。选择THERMAX测温片,为您的温度管理提供更可靠的解决方案。