| 主图 |
|
| 产品型号 | X1000PRO |
| 测距范围 | 0-1000米 |
| 测距精度 | ±0.2m(<400m) |
| 测倾斜角 | 量程:±90° 精度±0.1° |
| 测距模式 |
HD SD(单点测水平距/直线距离) VD (单点测垂直高差/倾角) SPD (单点测速模式)
|
| 侧屏 | 支持历史数据查看 |
| 字体 | 红/黑色可选 |
| 光感 (亮度可用户自行调节) | 红屏可调 |
| 震动提示 | 是 |
| 光学放大 | 7倍 |
| 测距分辨率 | 0.1m |
| 发射直径 | 19mm |
| 接收直径 | 20mm |
| 出瞳直径 | 3mm |
| 出瞳距离 | 14.5mm |
| 温度显示 | 否 |
| 蓝牙 | 是 |
| 视场 | 8° |
| 防护等级 | IP65 |
| 激光波长 | 905nm |
| 激光安全等级 | Class1 |
| 操作方式 | 竖握 |
| 测距单位 | 米/码/英尺 |
| 电池类型 | CR123A*1节 |
| 作业时间 | 连续工作16小时 |
| 尺寸 | 114*78*38mm |
| 重量 | 150g |
| 数据储存 | 100组 |









