CB-B系列液压油泵是将电动机输出的机械能转化为液压能的设备,采用相互啮合的齿轮结构,广泛应用于机床和其他机械的液压系统,提供稳定的流量和压力。该系列液压油泵采用无侧板、三片式结构设计,属于低压齿轮泵,功能强大且结构简洁。
CB-B系列液压油泵的主要特点包括体积小、重量轻,这使得其在设备布局时更为灵活,同时保养和维护也相对容易。由于结构简单,该系列泵具有可靠的工作性能,非常适合用于机床液压系统和纺织机械等多个领域,成为液压能源和润滑油泵的重要选择。
在型号方面,CB-B系列液压油泵的型号含义与其排量、压力和其他参数密切相关。让我们来看一些具体的性能参数:
型号 | 排量 (ml/r) | 压力 (Mpa) | 转速 (r/min) | 容积效率 (nv%) | 轴外圆 | 进口 | 出口 | 重量 (公斤) | 驱动功率 (千瓦) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-B2.5 | 2.5 | 2.5 | 1450 | ≥70 | φ12 | Z3/8" | Z3/8" | 1.9 | 0.13 |
CBB4 | 4 | ≥80 | 2.8 | 0.21 | |||||
CBB6 | 6 | 3.2 | 0.31 | ||||||
CB-B10 | 10 | 3.5 | 0.51 | ||||||
CBB16 | 16 | ≥90 | φ16 | Z3/4" | Z3/4" | 5.2 | 0.82 | ||
CBB20 | 20 | 5.4 | 1.02 | ||||||
CBB25 | 25 | 5.5 | 1.30 | ||||||
CBB32 | 32 | ≥94 | 1.65 | ||||||
CBB40 | 40 | φ22 | Z1" | Z3/4" | 10.5 | 2.10 | |||
CBB50 | 50 | 11.0 | 2.60 | ||||||
CBB63 | 63 | 11.8 | 3.30 | ||||||
CBB80 | 80 | φ30 | Z1 1/4" | Z1" | 17.6 | 4.10 | |||
CBB100 | 100 | ≥95 | 5.10 | ||||||
CBB125 | 125 | 19.5 | 6.50 |
总之,CB-B系列液压油泵凭借其优越的性能和广泛的应用范围,已成为液压系统中不可或缺的组成部分。无论是在机床、纺织机械还是其他工程机械中,其表现都十分出色,是用户信赖的液压能源解决方案。