在工业设备中,**D41W手动通风蝶阀**是一款非常重要的产品,它具有非密封型的设计,尤其适合用于**冶金、矿山、水泥、化工**、发电等行业中的通风和除尘系统。此阀门不仅可以有效实现管路的双向启闭,还能进行流量的调节,极大地提高了工作效率。
**D41W手动通风蝶阀**的优势在于其独特的结构。该阀门采用**钢板焊接**工艺制造,确保了产品的**短长度、轻重量及简单结构**。这使得使用和维护都变得非常方便,并且可以通过电动装置实现现场操作和远程控制,进一步提升了其使用的灵活性。
以下是**T41W-0.6/6C非密封型D41W手动通风蝶阀**的主要外形尺寸和重量:
公称通径(DN)及其对应的外形尺寸(mm)和重量(kg)如下:
- DN 100: L 120, D 210, D1 170, D2 144, H 166, b 18, c 2, n-d 4-18, H0 200, 重量 10kg
- DN 125: L 120, D 240, D1 200, D2 174, H 177, b 18, c 2, n-d 8-18, H0 200, 重量 12kg
- DN 150: L 120, D 265, D1 225, D2 200, H 190, b 20, c 2, n-d 8-18, H0 200, 重量 14kg
- DN 200: L 140, D 320, D1 280, D2 254, H 240, b 22, c 2, n-d 8-18, H0 250, 重量 29kg
- DN 250: L 160, D 375, D1 335, D2 310, H 264, b 24, c 2, n-d 12-18, H0 250, 重量 31kg
- DN 300: L 180, D 440, D1 395, D2 363, H 290, b 24, c 2, n-d 12-22, H0 250, 重量 34kg
- DN 350: L 180, D 490, D1 445, D2 413, H 352, b 24, c 2, n-d 12-22, H0 350, 重量 55kg
- DN 400: L 180, D 540, D1 495, D2 463, H 377, b 24, c 2, n-d 16-22, H0 350, 重量 62kg
- DN 450: L 180, D 595, D1 550, D2 518, H 402, b 24, c 2, n-d 16-22, H0 350, 重量 75kg
- DN 500: L 180, D 645, D1 600, D2 568, H 427, b 26, c 2, n-d 20-22, H0 350, 重量 83kg
- DN 600: L 180, D 755, D1 705, D2 667, H 477, b 30, c 2, n-d 20-26, H0 350, 重量 106kg
综上,选择**D41W手动通风蝶阀**将为您的通风及除尘系统带来大的提升,无论是在**效率还是经济性**上,都是值得投资的设备。