在工业流体控制领域,**D41W手动通风蝶阀**是一个不可或缺的组件。该阀门的设计旨在适应各种环境下的通风与除尘需求,特别适用于冶金、矿山、水泥、化工及发电等行业。
**D41W手动通风蝶阀**具有非密封型的特性,其结构由钢板焊接而成。该阀门在长度和重量方面都得到了有效控制,确保其在安装与维护过程中的便利性。此外,阀门的电动控制能力使得其在现场操作和远距离控制方面都具备了极高的灵活性。
为了帮助用户更好地选择适合的阀门,以下是**TD41W-0.6/6C非密封型D41W手动通风蝶阀**的主要外形尺寸及重量数据:
公称通径(DN) | 主要外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|
100 | 120 (L) x 210 (D) x 170 (D1) x 144 (D2) x 166 (H) | 10 |
125 | 120 (L) x 240 (D) x 200 (D1) x 174 (D2) x 177 (H) | 12 |
150 | 120 (L) x 265 (D) x 225 (D1) x 200 (D2) x 190 (H) | 14 |
200 | 140 (L) x 320 (D) x 280 (D1) x 254 (D2) x 240 (H) | 29 |
250 | 160 (L) x 375 (D) x 335 (D1) x 310 (D2) x 264 (H) | 31 |
300 | 180 (L) x 440 (D) x 395 (D1) x 363 (D2) x 290 (H) | 34 |
350 | 180 (L) x 490 (D) x 445 (D1) x 413 (D2) x 352 (H) | 55 |
400 | 180 (L) x 540 (D) x 495 (D1) x 463 (D2) x 377 (H) | 62 |
450 | 180 (L) x 595 (D) x 550 (D1) x 518 (D2) x 402 (H) | 75 |
500 | 180 (L) x 645 (D) x 600 (D1) x 568 (D2) x 427 (H) | 83 |
600 | 180 (L) x 755 (D) x 705 (D1) x 667 (D2) x 477 (H) | 106 |
选择合适的**D41W手动通风蝶阀**不仅能够提高系统的工作效率,还能有效防止环境污染,助力企业在日益严格的环保要求中保持合规。此外,凭借其简单的结构与优良的性能,D41W手动通风蝶阀将成为您在工业生产中理想的伴侣。