供应UL1571电子线_UL1007电子线_UL1015电子线_UL1061电子线
产品说明:
● 额定温度:80℃ 额定电压:30V
● 标准:UL758, UL1581 及 CSA No。
● 导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜
● 聚氯乙烯绝缘
● 可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
● 使用标准厚度、易剥、易裁
● 具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
UL Style & CSA Type | 导体 Conductor | 绝缘厚度 Lnsulation Thickness | 完成外径 Overall Dimeter | 标准长度 Stand Put-up | 导体电阻 Conductor Resistance at20℃ | |
线号 | 线数/线径 | 公制 | ||||
AWG | NO/mm | mm | mm | M/coil | Ω/km | |
UL1571 CSA T1(TR-64) (Stranded) 绞 线 | 32 | 7/0.8 | 0.2 | ±0.10 | 610 | 169.63 |
30 | 7/0.102 | 0.2 | ±0.10 | 610 | 114.4 | |
28 | 7/0.127 | 0.26 | ±0.10 | 610 | 72.00 | |
26 | 7/0.160 | 0.26 | ±0.10 | 610 | 45.2 | |
24 | 7/0.2 | 0.25 | ±0.10 | 610 | 28.3 | |
22 | 7/0.254 | 0.25 | ±0.10 | 610 | 16.7 | |
20 | 7/0.32 | 0.27 | ±0.10 | 610 | 10.5 | |
18 | 16/0.254 | 0.26 | ±0.10 | 610 | 6.64 | |
16 | 26/0.254 | 0.41 | ±0.10 | 610 | 14.20 |








