DFD系列手动调节电磁隔膜计量泵选型表
型号  | 流量  | 压力  | 冲程频率  | 吸程  | 重量  | 功率  | 尺寸  | 电源  | 
DFD-01-07-LM  | 1  | 7  | 120/140/160  | 2  | 3.2  | 30  | A  | 220V 50HZ  | 
DFD-02-07-LM  | 2  | 7  | ||||||
DFD-03-07-LM  | 3  | 7  | ||||||
DFD-06-05-LM  | 6  | 5  | ||||||
DFD-09-03-LM  | 9  | 3  | ||||||
DFD-02-16-X  | 2  | 16  | 3.8  | 65  | B  | |||
DFD-06-07-X  | 6  | 7  | ||||||
DFD-09-07-X  | 9  | 7  | ||||||
DFD-12-07-X  | 12  | 7  | ||||||
DFD-15-03-X  | 15  | 3  | ||||||
DFD-20-03-X  | 20  | 3  | ||||||
DFD-30-03-X  | 30  | 3  | 4.5  | C  | ||||
DFD-50-02-X  | 50  | 2  | 



 




