一、常开型气动管夹阀主要性能规范
常开型气动管夹阀适用于温度≤85℃的环境,主要工作介质包括矿浆、磨料及干湿型粉尘类物质。这种阀门设计时考虑了其在工业场合中的广泛应用,为用户提供了安全、可靠的使用体验。
二、常开型气动管夹阀主要零件材料
该阀门的主要零件材料如下:
- 阀体:铝合金
- 套管:橡胶
- 阀杆:铸铜、碳钢
- 压杆:球墨铸铁
- 电动头:组合件
- 托架:球墨铸铁
三、常开型气动管夹阀主要外形连接尺寸(mm)
以下是常开型气动管夹阀的主要外形连接尺寸参数:
公称通径(DN) | 公称压力(MPa) | 工作压力(MPa) | L | L1 | D | D1 | Z-Φ | H | A | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
32 | 165 | *140 | 100 | 4-18 | ||||||
40 | 190 | *150 | 110 | 4-18 | ||||||
50 | 210 | 160 | 125 | 4-18 | ||||||
65 | 250 | 199 | 145 | 4-18 | ||||||
80 | 300 | 222 | 160 | 4-18 | ||||||
100 | 350 | 250 | 180 | 8-18 | ||||||
125 | 430 | 318 | 210 | 8-18 | ||||||
150 | 500 | 350 | 240 | 8-23 | 1000 | 265 | ||||
200 | 0.4 | 0.4 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | 330 | |
250 | 800 | 516 | *395 | 350 | 12-23 | |||||
300 | 950 | 562 | *445 | 400 | 12-23 |
这种阀门遵循了标准设计与制造:Q/JBGN02,结构长度: Q/JBGN02,法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa)。