供应商门户网 欢迎你! 请登录 | 免费注册 服务热线:400-630-6696

供应商门户网

https://chinagysw.cn/
产品高效推广招商
从这里开始
首页 综合资讯 供求信息 公司信息 人才信息 展会信息 品牌信息 政策政法 以商会友

柱塞闸阀UZ41SM-UZ41H-UZ41W

点击图片查看原图
单价: 面议
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-13 15:11
浏览次数: 1
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

柱塞闸阀是一种常用的工业阀门,具有良好的密封性能和耐高压特性,广泛应用于各类管道系统中。为便于用户选择适合的产品,本文将详细介绍柱塞闸阀的主要连接和结构尺寸信息。

一、柱塞闸阀尺寸规格

以下是不同型号柱塞闸阀的尺寸参数表:

UZ41SM-16Y、P、R 型号尺寸:

连接口径 DN(mm) : 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400

长度 L (mm) : 130, 150, 160, 180, 200, 250, 265, 280, 300, 325, 350, 400, 450, 500, 550, 600

高度 H (mm) : 170, 190, 210, 250, 270, 300, 340, 380, 420, 450, 540, 640, 740, 850, 970, 1100

宽度 W (mm) : 100, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240, 270, 310, 340, 400, 520, 640, 760, 900

外径 D (mm) : 95, 105, 115, 135, 145, 160, 180, 195, 215, 245, 280, 335, 405, 460, 520, 580

安装孔 K (mm) : 65, 75, 85, 100, 110, 125, 145, 160, 180, 210, 240, 295, 355, 410, 470, 525

内径 D1 (mm) : 45, 55, 65, 78, 85, 100, 120, 135, 155, 185, 210, 265, 320, 375, 435, 485

壁厚 t (mm) : 14, 14, 14, 16, 16, 16, 18, 20, 20, 22, 24, 26, 30, 30, 34, 36

螺孔类型 n-φ (mm) : 4-14, 4-14, 4-14, 4-18, 4-18, 4-18, 4-18, 8-18, 8-18, 8-18, 8-23, 12-23, 12-25, 12-25, 16-25, 16-30

UZ41H-25C (Y、P、R) 型号尺寸:

连接口径 DN(mm) : 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400

长度 L (mm) : 130, 150, 160, 180, 240, 250, 265, 280, 300, 325, 350, 400, 450, 500, 550, 600

宽度 W (mm) : 100, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240, 280, 310, 340, 400, 520, 640, 760, 900

外径 D (mm) : 95, 105, 115, 135, 145, 160, 180, 195, 230, 270, 300, 360, 425, 485, 550, 610

安装孔 K (mm) : 65, 75, 85, 100, 110, 125, 145, 160, 190, 220, 250, 310, 370, 430, 490, 550

内径 D1 (mm) : 45, 55, 65, 78, 85, 100, 120, 135, 160, 188, 218, 278, 332, 390, 448, 505

壁厚 t (mm) : 16, 16, 16, 18, 18, 20, 22, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 40, 44, 48

螺孔类型 n-φ (mm) : 4-14, 4-14, 4-14, 4-18, 4-18, 4-18, 8-18, 8-18, 8-23, 8-25, 8-25, 12-25, 12-30, 16-30, 16-34, 16-34

UZ41SM-25C、P、R 型号尺寸:

连接口径 DN(mm) : 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400

长度 L (mm) : 130, 150, 160, 180, 200, 250, 265, 280, 300, 325, 350, 400, 450, 500, 550, 600

高度 H (mm) : 170, 190, 210, 250, 270, 300, 340, 380, 420, 460, 540, 640, 740, 850, 980, 1100

宽度 W (mm) : 100, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240, 280, 310, 340, 400, 520, 640, 760, 900

外径 D (mm) : 95, 105, 115, 135, 145, 160, 180, 195, 230, 270, 300, 360, 425, 485, 550, 610

安装孔 K (mm) : 65, 75, 85, 100, 110, 125, 145, 160, 190, 220, 250, 310, 370, 430, 490, 550

内径 D1 (mm) : 45, 55, 65, 78, 85, 100, 120, 135, 160, 188, 218, 278, 332, 390, 448, 505

壁厚 t (mm) : 16, 16, 16, 18, 18, 20, 22, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 40, 44, 48

螺孔类型 n-φ (mm) : 4-14, 4-14, 4-14, 4-18, 4-18, 4-18, 8-18, 8-23, 8-23, 8-25, 8-25, 12-25, 12-30, 16-30, 16-34, 16-34

UZ41SM-40C、P、R 型号尺寸:

连接口径 DN(mm) : 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400

长度 L (mm) : 130, 150, 160, 180, 200, 265, 270, 280, 300, 325, 350, 400, 450, 500, 550, 600

高度 H (mm) : 180, 200, 220, 260, 280, 310, 350, 380, 430, 470, 550, 650, 750, 860, 990, 1110

宽度 W (mm) : 100, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240, 280, 310, 340, 400, 520, 640, 760, 900

外径 D (mm) : 95, 105, 115, 135, 145, 160, 180, 195, 230, 270, 300, 375, 445, 510, 570, 655

安装孔 K (mm) : 65, 75, 85, 100, 110, 125, 145, 160, 190, 220, 250, 320, 385, 450, 510, 585

内径 D1 (mm) : 45, 55, 65, 78, 85, 100, 120, 135, 160, 188, 218, 282, 345, 408, 465, 535

壁厚 t (mm) : 16, 16, 16, 18, 18, 20, 22, 22, 24, 28, 30, 38, 40, 42, 46, 52

螺孔类型 n-φ (mm) : 4-14, 4-14, 4-14, 4-18, 4-18, 4-18, 8-18, 8-18, 8-23, 8-25, 8-25, 12-30, 12-34, 16-34, 16-34, 16-41

通过上述信息,用户可以根据需求选择合适的柱塞闸阀型号和尺寸,以满足不同工业应用的要求。

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

关于我们 | 法律声明 | 著作声明 | 网站声明 | 隐私声明 | 服务条款 | 银行账号 | 广告代理 | 广告服务 | 网站留言 |
渝ICP备2025058399号

增值电信业务经营许可证:渝b3-20070066 互联网药品信息服务资格证书:(渝)-经营性-2014-0009 网站备案号: 渝ICP备2025058399号
中国供应商网,为中国供应商网和供应商开发及消费者专业提供获取招商、广告报价、资源求购品牌营销等的网站信息平台
中国供应商网 www.chinagysw.cn 版权所有 盗冒必究  Copyright 2016 中国供应商网 Powered By eoncen

渝公网安备 50019002501542号