本企业专业生产多种类型的导线卡线器,主要产品包括铝合金导线卡线器、绝缘导线卡线器、单桃地线卡线器、双桃地线卡线器、偏心轮卡线器等,保证质量可靠,价格合理,欢迎新老客户咨询及订购。
铝合金导线卡线器用于架空电力线路的调整弧垂和拉紧导线,其产品编号和参数如下:
产品编号 | 型号 | 适用导线 | 额定负荷 (KN) | 最大开口 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1001 | SKL-1 | 25-70 | 10 | 14 | 1.05 |
1002 | SKL-2 | 95-120 | 15 | 18 | 1.40 |
1003 | SKL-3 | 150-240 | 25 | 24 | 2.9 |
1004 | SKL-4 | 300-400 | 40 | 32 | 4.0 |
1005 | SKL-5 | 500-630 | 50 | 37 | 6.7 |
1006 | SKL-6 | 720-800 | 70 | 40 | 10.0 |
自动地线卡线器适用于拉线杆塔的拉线调整及地线紧线,产品参数如下:
产品编号 | 型号 | 适用钢绞线 (GJ) | 额定负荷 (KN) | 最大开口 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1021 | SKD35-50 | 35-50 | 20 | 10 | 2.4 |
1022 | SKD-35 | 35 | 3.6 | ||
1023 | SKD-50 | 50 | 4.0 | ||
1024 | SKD70-100 | 70-100 | 30 | 14 | 3.4 |
1025 | SKD-70 | 70 | 4.7 | ||
1026 | SKD-100 | 100 | 4.8 | ||
1027 | SKD-120 | 120 | 50 | 18 | 5.4 |
铝合金绝缘导线卡线器同样适用于架空电力线路的调整弧垂和拉紧导线,具体参数如下:
产品编号 | 型号 | 适用导线 | 额定负荷 (KN) | 电缆计算外径 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1011 | SJKL-1 | 25-70 | 10 | Φ13.8-Φ | 1.55 |
1012 | SJKL-2 | 95-120 | 15 | Φ19.6-Φ21 | 2.4 |
1013 | SJKL-3 | 150-240 | 25 | Φ22.6-Φ26.4 | 3.6 |
1014 | SJKL-4 | 300-400 | 25 | Φ27.4-Φ29.8 | 5.4 |
铁导线卡线器也广泛应用于架空电力线路的调整弧垂与拉紧导线,主要型号和参数如下:
产品编号 | 型号 | 适用导线 (LGJ) | 额定负荷 (KN) | 最大开口 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1031 | SK-1 | 25-70 | 10 | 14 | 1.5 |
1032 | SK-2 | 95-120 | 15 | 18 | 2.9 |
1033 | SK-3 | 150-240 | 25 | 24 | 4.2 |
单桃地线卡线器和双桃地线卡线器的使用用途主要集中在拉线杆塔的拉线调整和地线紧线,具体型号与参数请参考以下表格:
产品编号 | 型号 | 适用导线 (LGJ) | 额定负荷 (KN) | 最大开口 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1041 | SKDD-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.3 |
1042 | SDKK-2 | 70-120 | 20 | 16 | 1.7 |
1051 | SKDS-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.9 |
1052 | SKDS-2 | 50-70 | 20 | 13 | 2.4 |
1053 | SKDS-3 | 70-120 | 30 | 15 | 3.5 |
对于偏心轮地线卡线器,其应用在拉线杆塔的拉线调整和地线紧线方面也非常重要。产品型号及参数略见下表:
产品编号 | 型号 | 适用钢绞线 (GJ) | 额定负荷 (KN) | 最大开口 (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1061 | SKDP-1 | 25-50 | 10 | 11 | 2.3 |
1062 | SKDP-2 | 50-70 | 20 | 13 | 2.7 |
1063 | SKDP-3 | 70-120 | 30 | 15 | 3.7 |
平行式地线卡线器和螺栓型卡线器同样具备广泛的应用,这些产品在地线复合光缆的紧线过程中扮演者重要角色。其主要产品参数如下:
产品编号 | 型号 | 额定负荷 (KN) | 适用范围 (mm) | 钳口形状 | 主体材料 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1091 | SKG-2.5 | 25 | Φ11.7-Φ17 | 圆形 | 铝合金 | 5.1 |
我们致力于为客户提供高质量的导线卡线器产品,保证在不同应用场合的安全与可靠性。如需了解更多,欢迎与我们联系,期待为您提供服务!