弹簧钢是专门用于制造弹簧及其他弹性元件的钢材,主要分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两大类。这种钢材具有优良的弹性和韧性,广泛应用于 automotive、机械及工程行业。
常见的弹簧钢牌号包括65、70、85、65Mn、55Si2Mn、55Si2MnB、55SiMnVB、60Si2Mn、60Si2MnA、60Su2CrA、60Si2CrVA、55CrMnA、60CrMnA、60CrMnMoA、50CrVA、60CrMnBA和30W4Cr2VA,共计17个牌号。选择合适的牌号对于确保产品质量至关重要。
在选择弹簧钢时,需要考虑化学成分和热轧交货硬度。以下是一些美国、日本和德国的弹簧钢牌号对照表:
| 牌号 | 相似牌号 | 化学成分 | 热轧交货硬度HB≯ |
| 65Mn | 1066 | C: 0.62-0.70, Si: 0.17-0.37, Mn: 0.90-1.20 | 302 |
| 55Si2Mn | 9255, 55Si7 | C: 0.52-0.60, Si: 1.50-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 302 |
| 60Si2Mn | 9260, SUP6, 60Si7 | C: 0.56-0.64, Si: 1.50-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 321 |
| 55CrMnA | 5155, SSUP9, 55Cr3 | C: 0.52-0.60, Si: 0.17-0.37, Mn: 0.65-0.95 | 321 |
| 60CrMnA | 5160, SUP9A | C: 0.56-0.64, Si: 0.17-0.37, Mn: 0.70-1.00 | 321 |
| 50CrVA | 6150, SUS10A, 51CrV4 | C: 0.46-0.54, Si: 0.17-0.37, Mn: 0.50-0.80 | 321 |
| 60CrMnBA | 51B60, SUS11 | C: 0.56-0.64, Si: 0.17-0.37, Mn: 0.70-1.00 | 321 |
| 55SiMnVB | 51B60, SUS11 | C: 0.52-0.60, Si: 0.70-1.00, Mn: 0.70-1.00 | 321 |
| 60SiCrBA | - | C: 0.56-0.64, Si: 1.40-1.80, Mn: 0.40-0.70 | - |
选择合适的弹簧钢不仅依赖于牌号,还需要根据具体的应用场景进行综合考量。了解不同牌号的化学成分和物理特性将有助于在制作弹簧或其他弹性元件时,获得最佳的性能表现。








