在现代电气系统中,**接地棒**的应用至关重要。接地棒可确保设备的安全稳定,是防止电气失效和意外事故的关键部件。本篇文章将对**分段铜镀接地棒**进行详细介绍,帮助您更好地选择适合的产品。
分段铜镀接地棒因其优越的电导性能和耐腐蚀性而受到广泛欢迎。根据不同的需求,接地棒有多种规格和尺寸。
下表展示了不同型号的分段铜镀接地棒的参数信息,包括**铸镀厚度**、**直径**、**长度**以及**标准包装**和单位重量等。您可以根据具体需求选择合适的型号。
接地棒型号与参数:
型号 镀层厚度(mil) 直径(英寸) 长度(英尺) 标准包装 每100单位重量
631380* 10 FS 1/2 8 5 540
631300* 10 FS 1/2 10 5 688
635830 10 5/8 3 5 262
635840 10 5/8 4 5 344
635850 10 5/8 5 5 420
635860 10 5/8 6 5 504
635880* 10 5/8 8 5 680
635883* 13 5/8 8 5 680
635800* 10 5/8 10 5 844
633480* 10 3/4 8 5 1000
633400* 10 3/4 10 5 1240
634400* 10 1 10 5 2204
此外,下表列出了接地棒的名义直径、实际直径、长度、包装及每单位重量等详细信息:
型号 名义直径 实际直径 长度 包装 重量(kg)
611350 1/2’’ 0.500’’ 5 100 1.56
611360 1/2’’ 0.500’’ 6 100 2.01
611380* 1/2’’ 0.500’’ 8 100 2.50
611300* 1/2’’ 0.500’’ 10 100 3.13
615840 5/8’’ 0.561’’ 4 100 1.53
615850 5/8’’ 0.561’’ 5 100 1.91
615860 5/8’’ 0.561’’ 6 100 2.31
615880* 5/8’’ 0.561’’ 8 100 3.08
615800* 5/8’’ 0.561’’ 10 100 3.83
613460 3/4’’ 0.677’’ 6 50 3.37
613480* 3/4’’ 0.677’’ 8 50 4.55
613400* 3/4’’ 0.677’’ 10 50 5.62
614400* 1.0’’ 0.910’’ 10 25 5.74
选择合适的接地棒,不仅可以提升设备的安全性,还能在使用过程中避免潜在的风险。希望通过本篇介绍,您能够选购到最适合您的产品。如需了解更多信息,请随时与我们联系。