混凝土泵车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 31米混凝土泵车 | 外型尺寸(mm): | 9850,10000,10200,10300,10600x2350,2490x3550,3650 |
底盘型号: | EQ5200GSZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 19850 | 接近/离去角(° ) | 30/12,30/13 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1320/2980,1450/2850,1320/2830,1450/2700,1320/3030,1450/2900,1320/2930,1450/2800,1320/2320,1450/3100 | |
整备质量:(kg) | 19655 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6850/13000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5200GSZ5DJ | 批次: | 287 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4200,4500,4700,5000,5200,6100 | 前 轮 距(mm): | 1920,1960,1810 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 6870 | 118 162 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
最大理论输出量(高压/低压)M3/H 60/100
允许最大骨粒直径 碎石30/卵石40 混凝土最大出口压力(高压/低压) 13.8/8 最大泵达频率 (高压/低压) 13/26 混凝土塌落度 14/23 混凝土缸直径 200/230 活塞行程 1400/1600 最大泵送频率(高压/低压) 13/26 泵送液压系统额定压力 32 料斗容积 500 摆阀型式 S型管阀 输送管内径 直径125 臂架结构型式 31M -卷折式 臂架节数 4 第一节臂(长度/转角) 7676/90 第二节臂(长度/转角) 6090/180 第三节臂(长度/转角) 6100/245 第四节臂(长度/转角) 6635/230 泵送垂直高度 31 臂架回转角度 ±365 液压系统压力 32 控制方式 手动+遥控(三一智能) |
车间一角
成品车试重
客户看车
泵车工作图
泵车细节图
公司实力展示