适用范围:应用于静态、非连续旋转的扭矩力值测量。
可配置信号放大器、显示仪表、数字称重控制器,供PLC数据采集.可按要求定制。
型号:A4001
量程:1N.m 2N.m 3N.m 5N.m 6N.m 10N.m 20N.m 30N.m 50N.m 100N.m 150N.m
精度:0.5% of rated output
额定输出:2.0mv/v±10%
激励电压:6-12v
受力方向:顺时或逆时扭力
小空间静态扭力传感器尺寸图:
小空间静态扭力传感器技术参数:
额定输出 | Rated Output | 2.0mV/V ±10% |
精度 | Accuracy | 0.5% of rated output |
推荐激励电压 | Rated Excitation | 6V DC/AC |
最大激励电压 | Maximum Excitat | 12V DC/AC |
零点输出 | Zero Balance | ±2% of rated output |
非线性 | Nonlinearity | ±0.5% of rated output |
滞后 | Hysteresis | ±0.3% of rated output |
非重复性 | Nonrepeatability | ±0.2% of rated output |
蠕变(30分钟) | Greep(30min) | ±0.3% of rated output |
安全过载 | SafeOverload | 120% |
极限过载 | UltimateOverload | 150% |
温度补偿范围 | CompensatedTemp | -10℃ to +40℃ |
工作温度范围 | OperatingTemp | -10℃ to +60℃ |
零点温度漂移 | Temp.Shift Zero | ≤0.05% of rated output/℃ |
灵敏度温度漂移 | Temp.ShiftSpen | ≤0.05% of rated output/℃ |
输入阻值 | Input Resistance | 410Ω±10Ω |
输出阻值 | Output Resistance | 350Ω±5Ω |
绝缘阻值 | Insulation Resistance | ≥5000MΩ(50V DC) |
防护等级 | Ingress Protection | IP65 |
弹性体材料 | Elastomer material | 铝合金 Aluminum alloy |
电缆线规格 | Cable specification | Φ3*3000mm |
电缆线颜色 | Cable color | Red(E+) Black(E-) Green(S+) White(S-) |
深圳市重力传感器技术有限公司专业供应各种尺寸应变式测力传感器、双向推拉式结构测力传感器、微量程动态、静态扭矩传感器、高精度电子称重传感器、模拟信号输出放大器、多功能力值显示仪表等。可根据您的需求订做。本公司价格合理、交期快速、产品非人为损坏,免费质保一年。
欢迎新老顾客随时来电咨询。朱小姐0755-89369073/13923725119 QQ:3229217747 邮箱:susan@zoolee.cn 网址:http://www.zoolee.cn