性能参数 | |
型号 | M3000-12-220 |
输出功率 | 3000W |
峰值功率 | 6000W(5毫秒内) |
输入电压 | 12VDC 24VDC 48VDC |
输出电压 | 220VAC±5% |
空载电流 | <1.2A(DC13V) |
输出频率 | 50HZ±3%/60HZ±3% |
输出波形 | 修正波 |
波形失真 | THD<3% |
输出效率 | >95%(DC13V) |
输入电压范围 | 10.6V~15.5V |
欠压报警 | 10.5±0.3V |
欠压保护 | 9.5±0.2V |
过压保护 | 16±0.5V |
欠压恢复 | 11.8±0.3V |
过压恢复 | 15.7±0.3V |
过载保护 | 120%~125% |
保护功能 | 欠压:LED红灯亮,蜂鸣器报警,自动恢复 |
过压:LED红灯亮,自动恢复 | |
过载:LED红灯亮,自动关机,需重新开机 | |
过温:LED红灯亮,蜂鸣器报警,自动恢复 | |
短路(2秒内):自动恢复 | |
输入反接:保险丝熔断 | |
工作环境温度 | –10℃- +50℃ |
储存环境温度 | –30- +70℃ |
湿度 | 20%~90%RH 无冷凝 |
工作海拔 | ≦1200m |
产品尺寸 |
(310+60)*168*117mm |
产品净重 | 5.5±0.01kg/台 |
包装尺寸 | 425*205*150mm/台 |
包装重量 | 6±0.1kg/台 |