欢迎了解台湾u-well优伟的超高压千斤顶产品。我们的千斤顶采用单作用设计,能够在负载回程时轻松运作,适合在普通油缸无法进入的极限空间中应用。这些千斤顶带有超高压设计,使其体积小、重量轻,同时承载力大,操作也十分方便。
为了确保长期使用的可靠性,千斤顶采用了高强度合金材料,并对缸体表面进行了特殊涂层处理,从而保证了其较长的使用寿命。此外,千斤顶还具备抗偏载设计,在负载情况下可允许最大5度的倾斜,为用户带来更大操作灵活性。
我们的超高压千斤顶特别适合于主机顶升以及螺旋浆的压装和拆卸。此外,CL系列双接口设计使其非常适合在螺旋浆压装工况下通过油缸组合使用。
以下是台湾u-well优伟超高压千斤顶的技术参数:
型号 | (tons) | 有效行程(mm) | 本体高度A(mm) | 伸展高度(mm) | 油缸外径B(mm) | 活塞杆外径C(mm) | 液压油容积CM3 | 回程方式 | 接口数量 | 油缸连接接口尺寸 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB-10010 | 100 | 10 | 30 | 40 | 158 | 80 | 50 | 负载 | 1 | 9/16*UNF | 2.30 |
CLB-10015 | 100 | 15 | 35 | 50 | 158 | 80 | 75 | 负载 | 1 | 9/16*UNF | 2.70 |
CLB-15015 | 150 | 15 | 46 | 61 | 170 | 100 | 118 | 负载 | 1 | 9/16*UNF | 4.10 |
CLB-20010 | 200 | 10 | 30 | 40 | 165 | 115 | 104 | 负载 | 1 | 9/16*UNF | 3.65 |
CLB-20015 | 200 | 18 | 335 | 50 | 185 | 115 | 156 | 负载 | 1 | 9/16*UNF | 3.70 |
CLB-20020 | 200 | 20 | 40 | 60 | 185 | 115 | 208 | 负载 | 1 | 9/16*UNF | 4.20 |
CLB-30015 | 300 | 15 | 78 | 93 | 230 | 140 | 231 | 负载 | 1 | 9/16*UNF | 12.70 |
CLB-40025 | 400 | 25 | 125 | 150 | 250 | 160 | 502 | 负载 | 1 | 9/16*UNF | 24.00 |
CLE-10010 | 100 | 10 | 30 | 40 | 158 | 80 | 50 | 负载 | 1 | 9/16*UNF | 2.40 |
CLE-10015 | 100 | 15 | 35 | 50 | 158 | 80 | 75 | 负载 | 2 | 9/16*UNF | 2.80 |
CLE-20015 | 200 | 15 | 35 | 50 | 185 | 115 | 156 | 负载 | 2 | 9/16*UNF | 3.80 |
CLE-20020 | 200 | 20 | 40 | 60 | 185 | 115 | 208 | 负载 | 2 | 9/16*UNF | 4.30 |
选择台湾u-well优伟超高压千斤顶,为您的工作提供强有力的支持与保障!