| 技术参数 |
|
| 检测类型 | 漫反射式 |
| 检测距离 | 200mm |
| 电压波动 | ≤10% |
| 检测距离偏差 | ±10%Sn |
| 回滞 | 15% |
| 光源 | 红外光 (880nm) |
| 输出 | PNP亮通/暗通 |
| 输出电流 | 100mA |
| 空载电流 | <20mA |
| 电压降 | ≤2.0V(I=100mA) |
| 黄色LED | 输出指示 |
| 绿色LED | 电源指示 |
| 灵敏度调节 | 旋转电位计一圈 |
| 开关频率 | 500HZ |
| 响应时间 | 1ms |
| 上电 | <300ms |
| 短路保护/反极性保护 | 是 |
| 抗光干扰 | >5.000Lux |
| 标准被检测物 | 200*200mm白板 |
| 连接方式 | M8接头式(四芯) |
光电传感器,此系列产品包括对射型、镜面反射型、带背景滤光功能镜反射型、背景抑制型等,广泛应用于物流分拣、立体仓库、食品/包装/饮料等行业。
P18-D0200N-SI4U2-K,P18-D0200P-SI4U2-K,P12-D0200N-SI4U2-K,P12-D0200P-SI4U2-K
Q31-D0200N-SI4U2-K,Q31-D0200P-SI4U2-K










