联系电话/微信:,联系QQ:00
产品简介:
液压油主要分为、、、等系列产品。液压油系采用二次加氢技术提炼的石蜡基矿物油,添加抗氧抗腐剂、极压抗磨剂、抗乳化剂等高级添加剂精制而成,可广泛用于工业、航运和移动设备中压液压系统的润滑。
性能特点:
1.良好的抗磨损性,有效减少液压泵磨损
2.良好的抗氧化安定性、防锈及防腐蚀性能
3.良好的抗泡及抗乳化性能
4.良好的橡胶适应性,有效保护密封材料,防止泄漏
应用范围
适用于工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统, 也可广泛应用于其他工业、航运和移动式机械设备的高压液压系统。
|   
  |  
|   
  |  
技术参数
|   项 目  |    质量指标  |  ||||||
|   HM32  |    HM46  |    HM68  |    HM100  |  ||||
|   运动粘度(40℃)mm2/s  |    28.8-35.2  |    41.4-50.6  |    61.2-74.8  |    90-110  |  |||
|   粘度指数  |    95  |    95  |    98  |    95  |  |||
|   闪点℃ ≥  |    160  |    180  |    180  |    180  |  |||
|   倾点℃ <  |    -15  |    -9  |    -9  |    -9  |  |||
|   锈蚀试验(蒸馏水)  |    无锈  |    无锈  |    无锈  |    无锈  |  |||
|   泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定)ml/ml  |    
  |  ||||||
|   24℃ ≤  |    150/10  |    150/10  |    150/10  |    150/10  |  |||
|   93.5℃ ≤  |    150/10  |    150/10  |    150/10  |    150/10  |  |||
|   后24℃ ≤  |    150/10  |    150/10  |    150/10  |    150/10  |  |||
|   氧化安定性(酸值2.0mgKOH/gh)  |    1100  |    1100  |    1100  |    1100  |  |||
|   抗乳化性(40-37-3ml) min  |    9  |    15  |    15  |    15  |  |||





 




