| 型号 | 主机动力(KW) | 产量(KG) | 筛底直径(mm) | 整机质量(kg) |
| 9ZR-50型 | 22-30 | 2000 | 8 | 330 |
| 9ZR-80型 | 45-55 | 3500 | 30 | 520 |
| 9ZR-100型 | 45-75 | 6000 | ≥30 | 700 |
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||
| 型号 | 主机动力(KW) | 产量(KG) | 筛底直径(mm) | 整机质量(kg) |
| 9ZR-50型 | 22-30 | 2000 | 8 | 330 |
| 9ZR-80型 | 45-55 | 3500 | 30 | 520 |
| 9ZR-100型 | 45-75 | 6000 | ≥30 | 700 |
增值电信业务经营许可证:渝b3-20070066 互联网药品信息服务资格证书:(渝)-经营性-2014-0009 网站备案号:
渝ICP备2025058399号-1
中国供应商网,为中国供应商网和供应商开发及消费者专业提供获取招商、广告报价、资源求购品牌营销等的网站信息平台
中国供应商网 www.chinagysw.cn 版权所有 盗冒必究 Copyright 2016 中国供应商网 Powered By eoncen