(二)技术协议
| 1. 产品名称 产品型号 | (可程式恒温恒湿试验箱) (KLO-SR-100L) |
| 2. 试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验或储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验或储存 放射性物质试样的试验或储存 剧毒物质试样的试验或储存 试验或储存过程中可能产生易燃、爆炸、挥发、剧毒、腐蚀及放射性物质的试样的试验或储存 |
| 3. 容积、尺寸和重量 | |
| 3.1. 标称内容积 | (100L ) |
| 3.2. 内箱 尺寸 | W(500)mm× D( 400)mm× H( 500)mm |
| 3.3. 外型 尺寸 | W( 1050)mm × D(870 )mm× H(1700 )mm |
| 3.4. 重 量 | ( 225)KG |
| 4. 性能 | |
| 4.1. 测试环境条件 | 环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 |
| 4.2. 测试 方法 | GB/T 5170.2-2008 温度试验设备 GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备 |
| 4.3. 温度 范围 | ( -20)℃~+150℃ |
| 4.4. 控制 精度 | 温度:±0.2℃ 湿度:±2.5% (指控制器设定值和控制器实测值之差) |
| 4.5. 温度波动度 | ≤0.5℃(温度波动度为中心点实测最高温度和最低温度之差的一半) |
| 4.6. 温度 误差 | ≤±1℃(工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度) |
| 4.7. 温度均匀度 | ≤2.0℃(温度均匀度为每次测试中实测最高温度和最低温度之差的算术平均值) |
| 4.8. 升温 时间 | 3℃/min(非线性空载) |









