
(一)主要技术参数:
| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| 1 | 激震力 | 68KN |
| 2 | 震动频率 | 5000次/分 |
| 3 | 震幅 | 15mm |
| 4 | 噪音 | 95db |
| 5 | 震动时间 | 6秒/次 |
| 6 | 外形尺寸 | 3000*2300*2900(mm) |
| 7 | 装机容量 | 20.7KW |
| 8 | 整机重量 | 8吨 |
| 9 | 最大压力 | 10吨 |
| 10 | 托板尺寸 | 1100*570*20(mm) |
| 11 | 操作人数 | 7人 |
| 12 | 用地面积 | ≥4000m2 |
(三)适用砖型和产量:
| 制品规格(长*宽*高)mm | 成型块数 | 生产周期 | 每小时产量 |
|
| 标 砖 240*115*53(mm) | 32块 | 20秒/次 | 5760块 | |
| 空心砖 390*190*190(mm) | 5块 | 20秒/次 | 900块 | |
| 多孔砖 240*115*90(mm) | 16块 | 20秒/次 | 2880块 | |
| 面包砖 100*200*60(mm) | 18块 | 20秒/次 | 3240块 |










