l 优良的化学稳定性
l 优良的热稳定性
l 优良的抗拉强度
l 低热导率
l 低热容量
分类温度:
1050℃;1260℃;1400℃
产品描述:
l 陶瓷纤维毯,采用连续化生产,经针刺后纤维交织均匀、抗拉强度高。纤维毯不含任何结合剂。不同体积密度、不同厚度的针刺毯为用户提供了宽阔的选材范围,以获得最佳隔热结构和效益。陶瓷纤维毯具有良好的抗化学侵蚀能力(氢氟酸、磷酸和强碱如Na₂O,K₂O除外)。
典型应用:
l 工业窑炉壁衬、背衬材料,窑炉砌体膨胀缝、炉门、顶盖绝热密封
l 高温管道的绝热材料
l 模块/折叠块加工材料
主要技术性能指标:
|   分类温度  |    1050  |    1260  |    1400  |  ||||||
|   对应产品类型  |    普通型  |    标准型  |    高纯型  |    高铝型  |    含锆型  |  ||||
|   加热永久线变化(%)  |    950℃×24h≤-3  |    1000℃×24h≤-3  |    1100℃×24h≤-3  |    1200℃×24h≤-3  |    1350℃×24h≤-3  |  ||||
|   理论导热系数(W/m·k)(128kg/m³)  |    (平均200℃)  |    0.045-0.060  |    0.052-0.070  |  ||||||
|   (平均400℃)  |    0.085-0.110  |    0.095-0.120  |  |||||||
|   (平均600℃)  |    0.152-0.20  |    0.164-0.210  |  |||||||
|   理论体积密度(kg/m ³)  |    96/128  |    128  |    96/128  |  ||||||
|   产品规格(mm)  |    3600/7200/15000×610×10/20/25/30/40/50  |  ||||||||
|   抗拉强度(厚度25mm)MPa  |    ≥0.04  |  ||||||||
|   AL ₂O ₃(%)  |    ≥44  |    ≥45  |    ≥45  |    52-55  |    38-40  |  ||||
|   ZrO ₂  |    —  |    15-17  |  |||||||
|   AL ₂O ₃+SiO ₂(%)  |    ≥96  |    ≥97  |    ≥99  |    ≥99  |    —  |  ||||
|   AL ₂O ₃+ SiO ₂+ZrO ₂(%)  |    —  |    —  |    —  |    —  |    ≥99  |  ||||
|   Fe ₂O ₃(%)  |    ≤1.2  |    ≤1.0  |    ≤0.2  |    ≤0.2  |    ≤0.2  |  ||||
|   K ₂O+Na ₂O(%)  |    ≤0.5  |    ≤0.5  |    ≤0.2  |    ≤0.2  |    ≤0.2  |  ||||



 




