无磨损搬运汽车模具蓄电池电动轨道平车由蓄电池提供电源的电动平车,蓄电池安装在电动平车的内部,电源通过电气控制系统,给直流牵引电机提供电力;使电动平车启动、停止、前进、后退、调速等。
1、该系列轨道平车能够在S型轨道、弧形轨道及易燃易爆、摆渡场合使用;
2、轨道平车上可以假装液压升降系统;
3、轨道平车直流电机有启动平稳,气动力矩大、对减速机冲击小、电压低、使用寿命长等优点;
4、相对于KPJ、KPD系列平车,具有安全性和激动灵活性;
5、其运行距离不收限制,对轨道铺设要求也不高,适用于使用频率不高,长距离运输场合。但蓄电池需要定期维护,蓄电池寿命一般为2.5年左右,对使用时间受限。
6、该轨道平车台面可加装回转装置。
平车型号 | KPX-3T | KPX-5T | KPX-10T | KPX-16T | KPX-20T | KPX-25T | KPX-30T | KPX-40T | KPX-50T | KPX-63T | KPX-80T | KPX | KPX |
额定载重量(T) | 3T | 5T | 10T | 16T | 20T | 25T | 30T | 40T | 50T | 63T | 80T | 100T | 150T |
台面长度(L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
台面宽度(W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 |
高度(H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
轮距(MM) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 |
轨内侧距(MM) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 |
供电方式 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 |
车轮直径(MM) | ¢270 | ¢300 | ¢300 | ¢350 | ¢350 | ¢350 | ¢400 | ¢500 | ¢500 | ¢600 | ¢600 | ¢600重型 | ¢600重型 |
车轮数量(只) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
离地间隙(MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
运行速度(M/MIN) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 |
电机功率(KW) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 |
最大轮压(KN) | 14.5 | 25.8 | 43 | 65 | 78 | 95 | 110 | 143 | 174 | 220 | 280 | 345 | 265 |
荐用轨道 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
我公司产品保修期为一年 放心使用