产品简介
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
起重机械设备、运输工具 | |||
1 | 汽车吊机 | 8-12t | 2辆 |
2 | 链条葫芦 | 1.5-10t | 8只 |
3 | 货车 | 1.2~5t | 3辆 |
4 | 叉车 | 3t | 3辆 |
组立杆塔设备 | |||
1 | 抱杆 | 8m人字抱杆 | 2付 |
2 |
| 11m人字抱杆 | 2付 |
3 |
| 12.5m内拉抱杆 | 1付 |
4 | 机动绞磨 | 3T | 3台 |
5 | 起重滑车 | 3~5t单轮 | 12只 |
6 |
| 3~5t双轮 | 8只 |
7 | 钢丝绳 | 直径9-20 | 8条 |
架线工程 | |||
1 | 跨越架 | 钢管直径50*3~5m | 1500支 |
2 |
| 铁桩直径50*1500 | 30只 |
3 | 放线滑车 | 导线( GJ-50-300) | 80只 |
4 |
| 地线 | 40只 |
5 | 报话机 | 3~8km效程 | 15只 |
6 | 紧线器 | 1.5~3t | 16只 |
7 | 放线架 | 5t | 9付 |
8 | 断线器 | 断线直径10~15 | 4把 |
9 | 导线夹头 | LGJ-25-300 | 12只 |
10 | 地线夹头 | GJ-35-70 | 6只 |
11 | 悬式绝缘于更换卡具 | 4.2t | 2套 |
12 | 非欧表 | 2500V~5000V | 1只 |
13 | 接地摇表 | 2C-8 | 1只 |
压接 | |||
1 | 液压泵 | 输出压力94MPa | 2台 |
2 | 液压钳 | 最大压力94MPa | 2台 |
3 | 钳压器 | 最大压力196KN、30mm行程 | 3只 |
4 | 钢模 | LJ-25-2GJ240 | 4付 |
安全用具 | |||
1 | 登高工具 |
| 每人一付 |
2 | 铝合金挂梯 | 允许100kgf | 1 |
3 | 保安带(绳) |
| 每人一根 |
4 | 速差自控器 | 有效长大于7m | 6 |
5 | 安全帽 |
| 每人一顶 |
6 | 绝缘验电棒 | 10~35kv | 2支 |