| 1. | 产品图 |
|
|
2.
|
*产品功能 | 水平距离/斜距(HD/SD模式) 垂直高差距离/倾斜角(VD模式) 任意两点间测高差/高差角(VD ML模式) 空间中任意两点间测水平距/水平角(HD ML模式) 空间中任意两点间测斜距/两点连线方位走向(SD ML 模式) 两点测高(HT模式) 三点测高(HD HT模式) 位置信息(GPS模式) 一键测速(SPD模式) 方位角(AZ 模式) 角度测量(INC模式)可开关 (TEP)温度显示程序
|
| 3. | *产品功能配套 测量APP | 专用测量(弧垂测量、交叉跨越、跨越高度,跨越里程,档距测量,线路对地高度、层距测量、判定危险树、净空距测量、方位角测量,水平角测量,高差角测量,偏心测量,线间距测量,单点测量、两点测高、三点测高、空间任意两点测距,长度测量、坡度测量、矩形面积测量、圆形面积测量、温度显示、一键测速) 辅助功能(定位,点,线,面采集,测量保存,数据传输,语音记录,拍照取景) 数据导出(邮箱,微信,QQ) 数据存储不限数量 |
| 4. | *GPS模式 | 当前所在位置GPS坐标/目标点GPS坐标 |
| 5. | F(普通模式) | 量程: 0-6100米 |
| 6. | C(测线模式) | 量程: 0-400米 |
| 7. | 测距精度 | ±0.1m ( <400米 ) ±0.5m(400-2000米) ±1m (>2000米)
|
| 8. | 准测率 | ≥98% |
| 9. | 测距频率 | 0.16~2Hz |
| 10. | 重复频率 | ≥6次/min |
| 11. | 激光发射频率 | 1KHz |
| 12. | 倾斜角(INC)/精度 | 量程:±90° 精度±0.1° |
| 13. | 方位角(AZ)/精度 | 量程:0-360° 精度±0.5° |
| 14. | GPS精度 | 0.5m-1m |
| 15. | 分辨率 | 0.01m |
| 16. | 测温范围 | -45℃~135℃ |
| 17. | 目标模式 | 扫描、远距(F)、测线(C)模式可选 |
| 18. | 光学放大 | 8倍 |
| 19. | 视 场 | 8度 |
| 20. | 光学材质 | BAK9 |
| 21. | 显示器 | 高透LCD |
| 22. | 蓝牙显示 | 有 |
| 23. | 目镜直径 | 20mm |
| 24. | 物镜直径 | 31mm |
| 25. | 接收直径 | 31 mm |
| 26. | 发射直径 | 31 mm |
| 27. | 出瞳直径 | 4.0 mm |
| 28. | 出瞳距离 | 16 mm |
| 29. | 防护等级 | IP67 |
| 30. | 激光波长 | 905nm/1550nm |
| 31. | 激光安全等级 | CLASS1(1级) |
| 32. | 操作方式 | 横握操作 |
| 33. | 单 位 | 米、码、英尺;摄氏度,华氏度;度,坡比 |
| 34. | 脚 架 | 标准相机脚架安装孔¼”~20母螺纹 |
| 35. | 存放温度 | -40℃~85℃ |
| 36. | 工作温度 | -20℃~55℃ |
| 37. | 电池类型 | 1节 18650-3.7V 无磁 |
| 38. | 工作时间 | 连续工作20小时 |
| 39. | 尺寸/重量 | 128*114*54mm/456g |
| 40. | 数据存储 | 有(至少保留100组数据) |
| 41. | 其他配置 | 内置TTL串口(RS232可选) |









